Concepto | Costo |
Curso de Habilidades Básicas del Modelo en Línea (CHBML) | $ 136.00 |
Inscripción | $ 409.00 |
Recursamiento por crédito | $ 10.00 |
Examen extraordinario | $ 73.00 |
Examen Título de Suficiencia | $ 73.00 |
Emisión de Certificado Parcial | $ 346.00 |
Emisión de Certificado Total | $ 346.00 |
Emisión de duplicado de Certificado Parcial | $ 346.00 |
Emisión de duplicado de Certificado Total | $ 346.00 |
Reposición de Credencial | $ 73.00 |
Emisión de Historial Académico | $ 73.00 |
Emisión de Constancia Simple de Estudios | $ 73.00 |
Nota: Costos sujetos a cambio sin previo aviso.
Concepto | Costo |
Inscripción | $ 409.00 |
Recursamiento por crédito | $ 10.00 |
Examen extraordinario | $ 73.00 |
Examen Título de Suficiencia | $ 73.00 |
Emisión de Certificado Parcial | $ 346.00 |
Emisión de Certificado Total | $ 346.00 |
Emisión de duplicado de Certificado Parcial | $ 346.00 |
Emisión de duplicado de Certificado Total | $ 346.00 |
Reposición de Credencial | $ 73.00 |
Emisión de Historial Académico | $ 73.00 |
Emisión de Constancia Simple de Estudios | $ 73.00 |
Concepto | Costo |
Curso de Habilidades Básicas del Modelo en Línea (CHBML) | $ 567.00 |
Cuota Cuatrimestral | $ 1,134.00 |
Recursamiento por crédito | $ 15.00 |
Examen extraordinario | $ 126.00 |
Examen Especial | $ 73.00 |
Reposición de Credencial | $ 73.00 |
Emisión de Constancia Simple de Estudios | $ 73.00 |
Emisión de Historial Académico | $ 147.00 |
Emisión de Certificado Parcial | $ 903.00 |
Emisión de duplicado de Certificado Parcial | $ 903.00 |
Titulación | |
Emisión de Certificado Total | $ 1,365.00 |
Expedición de Título Profesional o Grado Académico | $ 2,100.00 |
Examen Profesional | $ 850.00 |
Sínodo para acto protocolario | $ 1,575.00 |
Sínodo para examen profesional | $ 3,412.00 |
Nota: Costos sujetos a cambio sin previo aviso.
Concepto | Costo |
Curso de Habilidades Básicas del Modelo en Línea (CHBML) | $ 567.00 |
Cuota Cuatrimestral | $ 1,134.00 |
Recursamiento por crédito | $ 15.00 |
Examen extraordinario | $ 126.00 |
Examen Especial | $ 73.00 |
Reposición de Credencial | $ 73.00 |
Emisión Constancia Simple de Estudios | $ 73.00 |
Emisión de Historial Académico | $ 147.00 |
Emisión de Certificado Parcial | $ 903.00 |
Emisión de duplicado de Certificado Parcial | $ 903.00 |
Titulación | |
Emisión de Certificado Total | $ 1,365.00 |
Expedición de Título Profesional o Grado Académico | $ 2,100.00 |
Examen Profesional | $ 850.00 |
Sínodo para acto protocolario | $ 1,575.00 |
Sínodo para examen profesional | $ 3,412.00 |
Concepto | Costo |
Curso de Habilidades Básicas del Modelo en Línea (CHBML) | $ 567.00 |
CUOTA SEMESTRAL | $ 1,711.00 |
Pruebas psicométricas | $ 126.00 |
Recursamiento por crédito | $ 15.00 |
Examen extraordinario | $ 126.00 |
Examen Especial | $ 73.00 |
Reposición de Credencial | $ 73.00 |
Emisión de Constancia Simple de Estudios | $ 73.00 |
Emisión de Historial Académico | $ 147.00 |
Emisión de duplicado de Certificado Parcial | $ 903.00 |
Emisión de duplicado de Certificado Parcial | $ 903.00 | Titulación |
Emisión de Certificado Total | $ 1,365.00 |
Expedición de Título Profesional o Grado Académico | $ 2,100.00 |
Examen Profesional | $ 850.00 |
Sínodo para acto protocolario | $ 1,575.00 |
Sínodo para examen profesional | $ 3,412.00 |
Los pagos que realizarán los estudiantes son*:
Convocatoria |
Inscripción | Colegiatura 1 | Colegiatura 2 | Colegiatura 3 |
Total Cuatrimestral |
enero 2021 18ª gen |
$ 1,750.00 | $ 1,750.00 | $ 1,750.00 | $ 1,750.00 | $ 7,000.00 |
mayo 2021 19ª gen |
$ 1,850.00 | $ 1,850.00 | $ 1,850.00 | $ 1,850.00 | $ 7,400.00 |
sep 2021 20ª gen |
$ 1,950.00 | $ 1,950.00 | $ 1,950.00 | $ 1,950.00 | $ 7,800.00 |
NOTA: Para las generaciones 4ª a la 8ª se mantiene el último costo pagado *Las cuotas varían de acuerdo a la convocatoria vigente.
Concepto | Costo |
Programa de Inducción UDEMEX (PIU) | $ 567.00 |
Cuota Cuatrimestral | $ 3,297.00 |
Recursamiento por crédito | $ 78.00 |
Reposición de Credencial | $ 73.00 |
Emisión de Constancia Simple de Estudios | $ 73.00 |
Emisión de Historial Académico | $ 147.00 |
Emisión de Certificado Parcial | $ 903.00 |
Emisión de duplicado de Certificado Parcial | $ 903.00 | Titulación |
Emisión de Certificado Total | $ 1,365.00 |
Examen Profesional | $ 850.00 |
Expedición de Título Profesional o Grado | $ 2,100.00 |
Sínodo para acto protocolario | $ 1,575.00 |
Sínodo para examen profesional | $ 3,412.00 |
Convocatoria Fecha de inicio |
Inscripción | Colegiatura 1 | Colegiatura 2 | Colegiatura 3 |
Total Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|---|
enero 2021 6ª gen |
$ 1,229.00 | $ 1,229.00 | $ 1,229.00 | $ 1,229.00 | $ 4,916.00 |
mayo 2021 7ª gen |
$ 1,297.00 | $ 1,297.00 | $ 1,297.00 | $ 1,297.00 | $ 5,188.00 |
sep 2021 8ª gen |
$ 1,368.00 | $ 1,368.00 | $ 1,368.00 | $ 1,368.00 | $ 5,472.00 |
Convocatoria Fecha de inicio |
Inscripción | Colegiatura 1 | Colegiatura 2 | Colegiatura 3 |
Total Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|---|
enero 2021 27ª gen |
$ 1,229.00 | $ 1,229.00 | $ 1,229.00 | $ 1,229.00 | $ 4,916.00 |
mayo 2021 28ª gen |
$ 1,297.00 | $ 1,297.00 | $ 1,297.00 | $ 1,297.00 | $ 5,188.00 |
sep 2021 29ª gen |
$ 1,368.00 | $ 1,368.00 | $ 1,368.00 | $ 1,368.00 | $ 5,472.00 |
*Para las generaciones 17ª a la 20ª de las Maestrías en Docencia y Gestión Educativa se mantiene el último costo pagado.
Costo de titulación aproximadamente $14,000.00 - Al término de la Maestría se realizará el pago correspondiente a los trámites administrativos del proceso de titulación (expedición de Certificado Total de estudios, Título profesional y Acta de Grado).
El trámite tiene una duración de 12 a 14 meses aproximadamente.
NOTA: las cuotas de inscripción y colegiaturas, así como de titulación varían de acuerdo a la convocatoria vigente.
CURSOS, TALLERES Y DIPLOMADOS | Costo |
Cursos y talleres | $ 840.00 |
Diplomados | $ 1,575.00 |
Ingreso al Doctorado |
|||||||
Generación Anual |
Inscripción única |
24 Mensualidades |
Materia |
Costo Semestral (3 materias) |
Total Doctorado (12 materias) |
Obtención de Grado |
Total Programa Educativo |
1a. gen. | $3,500.00 | $1,250.00 | $2,500.00 | $7,500.00 | $30,000.00 | $15,000.00 | $48,500.0 |
2a. gen. | 3,500.00 | $1,250.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | $48,500.0 |
3a. gen. | $3,675.00 | $1,313.00 | $2,626.00 | $7,878.00 | $31,512.00 | $15,750.00 | $50,937.00 |
4a. gen. | $3,859.00 | $1,378.00 | $2,756.00 | $8,268.00 | $33,072.00 | $16,538.00 | $53,469.00 |
5a. gen. | $4,052.00 | $1,447.00 | $2,894.00 | $8,682.00 | $34,728.00 | $17,364.00 | $56,144. 00 |
6a. gen. | $4,254.00 | $1,519.00 | $3,038.00 | $9,114.00 | $36,456.00 | $18,233.00 | $58,943.00 |
7a. gen. | $4,467.00 | $1,595.00 | $3,190.00 | $9,570.00 | $38,280.00 | $19,144.00 | $61,891.00 |
8a. gen. | $4,690.00 | $1,675.00 | $3,350.00 | $10,050.00 | $40,200.00 | $20,101.00 | $64,991.00 |
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
• Un pago de Inscripción única (anual)
• Pago por materia, por semestre o dividido en 24 mensualidades.
• Un pago de examen de grado